LEVERANDØRKAMPEN 2017 - LAGKONKURRANSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denne listen viser kun poeng-stillingen, ikke rangering mellom lagene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beretta (Schou) | Blaser (Norma) | Perazzi (Vågsland) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navn | JT | OL | SK | SP | ∑ | Navn | JT | OL | SK | SP | ∑ | Navn | JT | OL | SK | SP | ∑ | ||||||||||||||||||||
Krågsrud, Sindre | 22 | 23 | 19 | 24 | 88 | Gusland, Magne | 20 | 23 | 20 | 25 | 88 | Karlsen, Christian Rød | 16 | 21 | 23 | 22 | 82 | ||||||||||||||||||||
Nalum, Tom | 23 | 15 | 24 | 22 | 84 | Gravklev, Terje | 23 | 17 | 24 | 21 | 85 | Nyberget, Thomas | 18 | 20 | 22 | 18 | 78 | ||||||||||||||||||||
Jensen, Tom B | 21 | 18 | 22 | 18 | 79 | Lillerud, Ruben | 23 | 21 | 23 | 16 | 83 | Grinder, Trond | 22 | 19 | 21 | 16 | 78 | ||||||||||||||||||||
Larsen, Martin | 13 | 22 | 21 | 21 | 77 | Aspestrand, Kenneth | 20 | 15 | 21 | 18 | 74 | Undseth, Ole | 20 | 16 | 22 | 18 | 76 | ||||||||||||||||||||
Nordli, Åshild | 22 | 14 | 18 | 13 | 67 | Lillerud, Odd Arild | 21 | 19 | 21 | 13 | 74 | Iwe, Oscar | 19 | 17 | 20 | 19 | 75 | ||||||||||||||||||||
TOTALSUM: | 395 | TOTALSUM: | 404 | TOTALSUM: | 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZOLI (Skyttesport) | Krieghoff (Jakt&Friluft) | Gamba (Skyttesport) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navn | JT | OL | SK | SP | ∑ | Navn | JT | OL | SK | SP | ∑ | Navn | JT | OL | SK | SP | ∑ | ||||||||||||||||||||
Andersen, Tommy | 24 | 17 | 22 | 20 | 83 | Lilleødegård, Kenneth | 23 | 19 | 22 | 22 | 86 | Olsen, Roar | 25 | 20 | 15 | 20 | 80 | ||||||||||||||||||||
Nordlie, Knut | 22 | 21 | 18 | 21 | 82 | Vie, Geir Ståle | 24 | 16 | 20 | 23 | 83 | Andersen, Frank | 25 | 20 | 18 | 17 | 80 | ||||||||||||||||||||
Jensås, Bjørnar | 25 | 17 | 21 | 16 | 79 | Torgersen, Simen | 24 | 17 | 20 | 20 | 81 | Nilsen, Thomas Ove | 21 | 20 | 16 | 18 | 75 | ||||||||||||||||||||
Larsen, Knut Ivar | 25 | 16 | 17 | 19 | 77 | Lyngvær, Geir | 23 | 17 | 19 | 21 | 80 | Thuve, Bård | 10 | 13 | 17 | 14 | 54 | ||||||||||||||||||||
Olafsen, Ronny | 20 | 15 | 18 | 14 | 67 | Halvorsen, Tore Harry | 24 | 19 | 15 | 8 | 66 | Flatli, Robert Harald | 18 | 7 | 9 | 10 | 44 | ||||||||||||||||||||
TOTALSUM: | 388 | TOTALSUM: | 396 | TOTALSUM: | 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||